國(guó)泰基金管理有限公司產(chǎn)品查詢(xún)
發(fā)布時(shí)間:2018年05月04日
產(chǎn)品名稱(chēng) | 基金代碼 | |
國(guó)泰策略收益 | 000199 | |
國(guó)泰成長(zhǎng)優(yōu)選 | 020026 | |
國(guó)泰大健康 | 001645 | |
國(guó)泰大農(nóng)業(yè) | 001579 | |
國(guó)泰互聯(lián)網(wǎng)+ | 001542 | |
國(guó)泰滬深300 | 020011 | |
國(guó)泰黃金ETF聯(lián)接 | 000218 | |
國(guó)泰貨幣 | 020007 | |
國(guó)泰金龍行業(yè)精選 | 020003 | |
國(guó)泰金龍債券A | 020002 | |
國(guó)泰金龍債券C | 020012 | |
國(guó)泰金鹿保本五期 | 020018 | |
國(guó)泰金馬穩(wěn)健回報(bào) | 020005 | |
國(guó)泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng) | 020010 | |
國(guó)泰金鵬藍(lán)籌價(jià)值 | 020009 | |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng) | 020001 | |
國(guó)泰景氣行業(yè) | 003593 | |
國(guó)泰境外高收益 | 000103 | |
國(guó)泰聚信價(jià)值優(yōu)勢(shì)A | 000362 | |
國(guó)泰聚信價(jià)值優(yōu)勢(shì)C | 000363 | |
國(guó)泰利是寶 | 003515 | |
國(guó)泰民福保本 | 002489 | |
國(guó)泰民利保本 | 002458 | |
國(guó)泰區(qū)位優(yōu)勢(shì) | 020015 | |
國(guó)泰全球絕對(duì)收益人民幣 | 001936 | |
國(guó)泰上證180金融ETF聯(lián)接 | 020021 | |
國(guó)泰生益C | 002045 | |
國(guó)泰事件驅(qū)動(dòng) | 020023 | |
國(guó)泰雙利債券A | 020019 | |
國(guó)泰雙利債券C | 020020 | |
國(guó)泰新經(jīng)濟(jì) | 000742 | |
國(guó)泰新目標(biāo)收益 | 001922 | |
國(guó)泰鑫保本 | 002197 | |
國(guó)泰央企改革 | 001626 | |
國(guó)泰智能裝備 | 001576 | |
國(guó)泰優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 | 005819 |
基金公司鏈接: http:www.gtfund.com